Cena nafty dnes
Maximální cena motorové nafty je dnes 48,69 Kč/l. Plná 50litrová nádrž vyjde nejvýš na 2 435 Kč.
Sobota 24. října
Benzín za týden klesl o 1,56 Kč na 44,55 Kč/l, nafta jen o 0,20 Kč na 48,69 Kč/l. Dnešní ceník platí i v neděli, nový zveřejní MF v pondělí ve 14:00.
Vývoj
Regulace 2026
Vláda obnovila cenový strop na benzín a naftu na období od 1. do 31. října 2026. Reaguje tím na eskalaci konfliktu na Blízkém východě, omezení dodávek saúdské ropy do evropských rafinerií a rostoucí velkoobchodní ceny paliv.
Období regulace. Vláda ho může prodloužit.
Maximální marže na litr. Na jaře byla 3 Kč.
Levnější litr nafty díky nižší spotřební dani.
Denní ceník MF na následující den.
Začátek jarní regulace. Marže omezena na 3 Kč/l, daň z nafty snížena.
Poslední den jarní regulace. Od 20. 7. volné ceny a vyšší daň z nafty.
Obnovení stropu s marží 2,50 Kč/l a daní z nafty 8,011 Kč/l.
Konec schváleného období, pokud vláda regulaci neprodlouží.
Pro řidiče to znamená hlavně levnější naftu: plná 50litrová nádrž vyjde zhruba o 118 Kč méně. U benzínu se daň nemění a strop chrání hlavně před výkyvy a přehnanými cenami, například na dálnicích.
Historie
| Platnost | Nafta | Natural 95 |
|---|---|---|
| 48,69−0,01 | 44,55−0,39 | |
| 48,70+0,10 | 44,94−0,25 | |
| 48,60−0,01 | 45,19−0,27 | |
| 48,61−0,06 | 45,46−0,19 | |
| 48,67−0,22 | 45,65−0,46 | |
| 48,89+0,12 | 46,11−0,61 | |
| 48,77+0,14 | 46,72−0,39 | |
| 48,63+0,02 | 47,11−0,10 | |
| 48,61+0,25 | 47,21+0,36 | |
| 48,36+0,69 | 46,85+0,37 | |
| 47,67+0,38 | 46,48+0,17 | |
| 47,29+0,06 | 46,31+0,24 | |
| 47,23−0,74 | 46,07 | |
| 47,97−0,41 | 46,07+0,10 | |
| 48,38−0,16 | 45,97 | |
| 48,54−0,04 | 45,97+0,05 | |
| 48,58−0,14 | 45,92−0,22 | |
| 48,72 | 46,14 |
| Platnost | Nafta | Natural 95 |
|---|---|---|
| 42,13+0,95 | 43,41+0,57 | |
| 41,18+1,06 | 42,84+0,63 | |
| 40,12+0,78 | 42,21+0,32 | |
| 39,34+0,15 | 41,89+0,01 | |
| 39,19+0,40 | 41,88+0,02 | |
| 38,79+0,57 | 41,86+0,16 | |
| 38,22+0,77 | 41,70+0,27 | |
| 37,45+0,16 | 41,43+0,12 | |
| 37,29+0,13 | 41,31+0,21 | |
| 37,16+0,15 | 41,10+0,17 | |
| 37,01+0,27 | 40,93+0,29 | |
| 36,74+0,13 | 40,64+0,08 | |
| 36,61+0,14 | 40,56+0,09 | |
| 36,47+0,07 | 40,47+0,01 | |
| 36,40+0,18 | 40,46+0,04 | |
| 36,22−0,09 | 40,42−0,12 | |
| 36,31−0,05 | 40,54−0,01 | |
| 36,36−0,18 | 40,55+0,05 | |
| 36,54−0,07 | 40,50+0,09 | |
| 36,61−0,43 | 40,41−0,11 | |
| 37,04−0,51 | 40,52−0,32 | |
| 37,55−0,80 | 40,84−0,42 | |
| 38,35−0,57 | 41,26−0,25 | |
| 38,92−0,37 | 41,51+0,02 | |
| 39,29−0,30 | 41,49+0,05 | |
| 39,59−0,10 | 41,44+0,08 | |
| 39,69−0,22 | 41,36−0,04 | |
| 39,91−0,14 | 41,40−0,10 | |
| 40,05+0,01 | 41,50−0,14 | |
| 40,04+0,07 | 41,64−0,25 | |
| 39,97+0,46 | 41,89−0,09 | |
| 39,51+0,07 | 41,98−0,27 | |
| 39,44+0,09 | 42,25−0,21 | |
| 39,35−0,37 | 42,46−0,51 | |
| 39,72−0,54 | 42,97−0,61 | |
| 40,26−0,59 | 43,58−0,58 | |
| 40,85−0,58 | 44,16−0,40 | |
| 41,43−0,29 | 44,56−0,28 | |
| 41,72−0,36 | 44,84−0,27 | |
| 42,08−0,23 | 45,11−0,12 | |
| 42,31−0,12 | 45,23+0,15 | |
| 42,43+0,26 | 45,08+0,37 | |
| 42,17+0,15 | 44,71+0,28 | |
| 42,02+0,03 | 44,43+0,13 | |
| 41,99−0,04 | 44,30+0,08 | |
| 42,03+0,17 | 44,22+0,21 | |
| 41,86−0,25 | 44,01+0,14 | |
| 42,11−0,73 | 43,87−0,16 | |
| 42,84−1,31 | 44,03−0,39 | |
| 44,15−0,45 | 44,42−0,10 | |
| 44,60−0,08 | 44,52+0,06 | |
| 44,68+0,09 | 44,46+0,17 | |
| 44,59+0,04 | 44,29+0,40 | |
| 44,55+1,04 | 43,89+0,76 | |
| 43,51−0,64 | 43,13+0,34 | |
| 44,15+0,52 | 42,79+0,24 | |
| 43,63+1,59 | 42,55+0,94 | |
| 42,04+0,88 | 41,61+0,49 | |
| 41,16−0,18 | 41,12+0,05 | |
| 41,34+0,48 | 41,07+0,43 | |
| 40,86−2,27 | 40,64−0,69 | |
| 43,13−0,23 | 41,33−0,03 | |
| 43,36−0,14 | 41,36−0,23 | |
| 43,50−1,50 | 41,59−0,51 | |
| 45,00+0,64 | 42,10+0,43 | |
| 44,36−1,54 | 41,67−0,28 | |
| 45,90+0,70 | 41,95+0,18 | |
| 45,20−4,20 | 41,77−1,28 | |
| 49,40−0,19 | 43,05−0,10 | |
| 49,59 | 43,15 |
Jak to funguje
Třídenní klouzavý průměr ze čtyř zdrojů: ČEPRO, ORLEN, MOL a burzovní kotace Platts, včetně spotřební daně.
Připočte se marže 2,50 Kč/l a DPH. Výsledná cena se zaokrouhlí na haléře dolů.
Platí na další den. V pátek na víkend a pondělí, před svátkem i na svátek.
Dodržování hlídá Specializovaný finanční úřad. Prémiová paliva regulována nejsou.
Maximální cena nafty je dnes 48,69 Kč/l a benzínu Natural 95 44,55 Kč/l.
Nejvyšší cena, za kterou smí čerpací stanice v Česku prodat litr neprémiového benzínu Natural 95 nebo motorové nafty. Stanoví ji Ministerstvo financí ČR.
Od 1. do 31. října 2026. Vláda ji může prodloužit, stejně jako na jaře.
Ceník vychází každý pracovní den kolem 14:00 na následující den. V pátek na víkend a pondělí, před svátkem i na svátek.
Z třídenního průměru velkoobchodních cen ČEPRO, ORLEN, MOL a Platts včetně spotřební daně. Přičte se marže a DPH a cena se zaokrouhlí na haléře dolů.
2,50 Kč na litr. Při jarní regulaci byla 3 Kč/l.
Spotřební daň z nafty klesá z 9,95 na 8,011 Kč/l. S DPH je litr zhruba o 2,35 Kč levnější, plná 50litrová nádrž asi o 118 Kč.
Ano. Strop je jen horní hranice.
Na neprémiový benzín Natural 95 a motorovou naftu. Prémiová paliva regulována nejsou.
Jde o porušení cenového předpisu. Oznamte to Specializovanému finančnímu úřadu, vyfoťte cenovou tabuli a uschovejte účtenku.
Maximální cena motorové nafty je dnes 48,69 Kč/l. Plná 50litrová nádrž vyjde nejvýš na 2 435 Kč.
Maximální cena benzínu Natural 95 je dnes 44,55 Kč/l. Plná 50litrová nádrž vyjde nejvýš na 2 228 Kč.
Základem je třídenní průměr velkoobchodních cen ČEPRO, ORLEN, MOL a Platts včetně spotřební daně. Přičte se marže 2,50 Kč/l a DPH, cena se zaokrouhlí na haléře dolů.
Ceník vychází ve 14:00 den předem, takže víte, jestli bude zítra dráž. Když zdražuje, natankujte ještě týž den. Páteční ceník platí od soboty do pondělí.
Dodržování maximálních cen hlídá Specializovaný finanční úřad. Strop platí na všech čerpacích stanicích v Česku, levněji prodávat smí.
Ceny přebíráme přímo z ceníku Ministerstva financí ČR a kontrolujeme je každou hodinu. Nový ceník tu uvidíte během několika minut.